Downloads
Hier finden Sie unser Archiv an Dateien, welche für Sie zum Download bereitstehen. Überwiegend handelt es sich um pdf-Dokumente, wofür Sie den Acrobat-Reader oder ein geeignetes Programm zum Betrachten benötigen.
Name | Download | Größe |
K-METALL Image Broschüre | Download | 617 KB |
Prospekt "Vielfalt in Metall" Roste, Rinnen, Sonnenschutz | Download | 3400 KB |
Flyer "Vielfalt in Metall" [zip-Datei] | Download | 687 KB |
Prospekt "LUVAS Heizen und Kühlen" | Download | 1992 KB |
TÜV Zertifikat | Download | 292 KB |
DIN 15085-2 Bescheinigung | Download | 275 KB |
DIN 18800-7 Bescheinigung | Download | 177 KB |
Maschinenliste | Download | 50 KB |
Datenaustauschliste | Download | 24 KB |
Paket K-METALL Image & Products [zip-Datei, enthält alle vorstehenden Dokumente] |
Download | 6759 KB |
Datenblätter | ||
Übersicht Entwässerungsrinnen | Download | 92 KB |
Übersicht Kammroste | Download | 36 KB |
Übersicht Schwimmbadroste | Download | 75 KB |
Übersicht Stabroste | Download | 37 KB |
Datenblätter für Maßerfassung Roste/Rinnen | Download | 23 KB |
Paket KM-Roste/Rinnen [zip-Datei, enthält alle vorstehenden Datenblätter] |
Download | 982 KB |
Anwendungsbeispiele | ||
Anwendungsbeispiel Baumscheibe | Download | 131 KB |
Anwendungsbeispiel Fassadenrost | Download | 277 KB |
Anwendungsbeispiel Schwimmbadrostrost q | Download | 208 KB |
Anwendungsbeispiel Schwimmbadrostrost l | Download | 154 KB |
Anwendungsbeispiel Sichtschutzelement | Download | 73 KB |
Anwendungsbeispiel Stabrost verschraubt | Download | 109 KB |
Anwendungsbeispiel Bodenkonvektor 1 | Download | 61 KB |
Anwendungsbeispiel Bodenkonvektor 2 | Download | 168 KB |
Anwendungsbeispiel Verkleidungssystem 1 | Download | 110 KB |
Anwendungsbeispiel Verkleidungssystem 2 | Download | 93 KB |
Anwendungsbeispiel Verkleidungssystem 3 | Download | 146 KB |
Paket KM-Beispiele [zip-Datei, enthält alle vorstehenden Anwendungsbeispiele] |
Download | 1195 KB |